2-Koeficenti i aktivitetit
3-IMT
Keto jane 3 pika qe do tju ndihmojne per te llogaritur se sa kalori ju nevejijet ne dite dhe ne kete menyre do te mund te mbani nje diete te shendetshme.
Llogarite menjehere ketu IMT tuaj
Drithera | Perime | Fruta | Produkte mishi,peshku,veze | Bulmet | Te tjera |
Buka 242 | Bizele 91 | Molle 50 | Mish vici pa dhjame 87 | Qumesht lope i paskremuar 65 | Vaj kikiriku 910 |
Makarona 358 | Barbunja 16 | Dardhe 54 | Gjeldeti 176 | Djath lope 251 | Gjalp 773 |
Oriz 353 | Fasule 144 | Pjeshke 72 | Pule 188 | kos 71 | Margarine 769 |
Biskota 353 | Thjerreza 330 | Kajsi 43 | Sallam 467 | Qumesht lope i skremuar 37 | Mjalte 311 |
Briosh 422 | Spinaq 37 | Shalqi 22 | Salcice 352 | Cokollate 544 | |
Miell 331 | Laker 24 | Qershi 45 | Peshk Merluc 89 | Majoneze 718 | |
Lulelaker 33 | Rrush 76 | Peshk Barbun 124 | Kafe pa sheqer 5 | ||
Sallate jeshile 21 | Hurma 84 | Toft 85 | CocaCola 39 | ||
Domate 24 | Portokalle 45 | Sepie 78 | Limonate 46 | ||
Speca 16 | Mandarine 45 | Karkalece 74 | Vaj ulliri 901 | ||
Karrota 50 | Limon 14 | Ngjale 268 | |||
Patate 82 | Pjeper 31 | Sardele 111 | |||
Kunguj 16 | Luleshtrydhe 41 | Veze 158 | |||
Patellxhan 16 | Banane 90 | Mish qengji pa dhjame 101 | |||
Qepe 20 | Geshtenja 195 | ||||
Kastravec 16 | Fiq 70 | ||||
Ullinje 116 | |||||
Kumbulla 60 |